부동산 시장 4대 조건 :
| 구분 | 기존 (중개업 구조) | 위딜 (시장 구조) |
|---|---|---|
| 매도자 이용 수수료 | 수십만 ~ 수천만 원 | ※ 0 원 (항상 무료) |
| 실시간 계약가격 정보 | 깜깜, 알 수 없음 | 실시간 공개·투명 제공 |
| 매물 정보 | 분산· 불투명 | 전국 모든 매물 투명 제공 |
| 매물 비교 가능성 | 제한적 | 누구나 전국 매물 투명하게 비교 |
| 광고비 | 매물 별 광고비 필요 | 플랫폼 자동 노출 |
| 거래 주도권 | 중개사의 알선 | 당사자 직접 비교· 판단해 결정 |
| 대한민국 사회에 끼치는 영향 | 투기, 가격 왜곡, 가계부채, 저출산, 심화 | 가격 정상화, 가계부채 안정, 양극화· 산업경쟁력· 일자리 등 사회문제 해결 |
위딜 회원사는 단순한 영업자가 아닙니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 독점 사업 운영권 | 행정 동 당 1개사 정도. 성과· 준법 충족 시 갱신 |
| 수익 구조 | 안정적, 매수자 시스템 이용료(0.2%) + 다양한 유료 서비스 등기/법무/감정평가/설계/건축/시행/컨설팅 |
| 고객 확보 | 플랫폼을 통한 자동 유입 |
| 사회적 위상 | 지역 부동산 시장 관리자, 운영자, 공공적 역할 리더 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신청 자격 | 공인중개사, 법무사, 변호사, 감정평가사, 관련 전문가, 일반인
(위딜 철학을 이해하는 자 우선 선정) |
| 신청 접수 | 회원사 신청하기 → 클릭 연결 |
| 선정 방식 | 지역 단위의 신청자 설명회 개최 모임(홈페이지 공지) 후 선정 |
| 지원 | 시스템 교육, 브랜딩, 고객 응대 매뉴얼 등 전폭 지원 |
| 문의 | 위딜(주) / 010-2662-6687 |